1
/
su
1
EVODEAL
Ricondizionato - MSI Gaming GF63 11SC Thin - i7 11th - 512GB 16GB RA - GTX 1650
Ricondizionato - MSI Gaming GF63 11SC Thin - i7 11th - 512GB 16GB RA - GTX 1650
Prezzo di listino
€420,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€420,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
MSI Gaming GF63 11SC-498XIT Thin. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-11800H. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,86 kg
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Modello del processore | i7-11800H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Chipset scheda madre | Intel HM570 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Rosso |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,86 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 254 mm |
Altezza | 21,7 mm |
Share
